| Aportación: PROGRESS IN UNDERSTANDING SB SEGREGATION KINETICS IN GAASSB/GAAS ULTRATHIN FILMS USING GROWTH INTERRUPTION STAGES |
| Tipo de Aportación: | CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: COMPARATIVE TEM STUDY OF SI(111) AND DIAMOND COATED SI(111) AS SUBSTRATES FOR THE SPUTTERING DEPOSITION OF PIEZOELECTRIC ALN THIN FILMS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: COMPARATIVE STUDY OF ALN DEPOSITION ON SI(111) AND POLYCRYSTALLINE DIAMOND BY TEM. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: NEW OPTICAL GATE CONFIGURATION FOR FET DEVICE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: STUDY OF ALN PIEZOELECTRIC THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: EFFECT OF METHANE ON PHOSPHORUS AND NITROGEN CO-DOPED CVD DIAMOND GROWTH |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ALCÁNTARA PUERTO, RODRIGO | AUTOR/A |
| FREIRE DE RIVAS, ANTONIO | AUTOR/A |
| GUTIÉRREZ PEINADO, MARINA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| HAENEN, KEN | AUTOR/A |
| MILLÁN BARBA , JOSUÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| SANKARAN, KAMATCHI J. | AUTOR/A |
| LLORET VIEIRA, FERNANDO (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: EXPLORING THE FORMATION OF INAS(BI)/GAAS QDS AT TWO GROWTH TEMPERATURE REGIMES UNDER DIFFERENT BI SUPPLY CONDITIONS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: TRANSPORT AND RECOMBINATION MECHANISMS IN TYPE-II SUPER LATTICES FOR PHOTOVOLTAICS: AN OPTOELECTRONIC CHARACTERIZATION AS A FUNCTION OF TEMPERATURE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| AEBERHARD, URS | AUTOR/A |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| CATALAN GOMEZ, SERGIO | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GACEVIC, Z | AUTOR/A |
| GALLEGO CARRO, ALEJANDRO | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GUZMAN, ALVARO | AUTOR/A |
| HIERRO, ADRIAN | AUTOR/A |
| SCHWARZ, MALTE | AUTOR/A |
| STANOJEVIC, LAZAR | AUTOR/A |
| ULLOA, JOSE | AUTOR/A |
| Aportación: PRECISE COMPOSITION CONTROL IN GAASSB/GAASN SUPERLATTICES BY GROWTH INTERRUPTION STRATEGIES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| CATALAN GOMEZ, SERGIO | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GALLEGO CARRO, ALEJANDRO | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| SCHWARZ, MALTE | AUTOR/A |
| STANOJEVIC, LAZAR | AUTOR/A |
| Aportación: PRECISE COMPOSITION CONTROL IN GAASSB/GAASN SUPERLATTICES BY GROWTH INTERRUPTION STRATEGIES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| AEBERHARD, URS | AUTOR/A |
| ALEN, BENITO | AUTOR/A |
| BARBIERI, GIULIO | AUTOR/A |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FUERTES MARRÓN , DAVID | AUTOR/A |
| FUERTES MARRÓN, DAVID | AUTOR/A |
| GACEVIC, Z | AUTOR/A |
| GALLEGO CARRO, ALEJANDRO | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GUZMAN, ALVARO | AUTOR/A |
| HIERRO, ADRIAN | AUTOR/A |
| LLORENS, JOSE MARIA | AUTOR/A |
| S. CATALAN GOMEZ, SERGIO | AUTOR/A |
| SCHWARZ, MALTE | AUTOR/A |
| STANOJEVIC, LAZAR | AUTOR/A |
| ULLOA, JOSE | AUTOR/A |
| Aportación: IDENTIFICATION OF THE SEGREGATION KINETICS OF THIN GAASSB FILMS USING ALAS MARKERS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 03/04/2023 - 06/05/2023 |
| Lugar de celebración: | . CAMBRIDGE, REINO UNIDO, REINO UNIDO, REINO UNIDO, UK |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: IDENTIFICATION OF THE SEGREGATION KINETICS OF THIN GAASSB FILMS USING ALAS MARKERS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: PREPARATION AND CHARACTERISATION OF LIGHTWEIGHT AGGREGATE-ENCAPSULATED OCTADECANE WITH CU NANOPARTICLES FOR THERMAL ENERGY STORAGE IN BUILDINGS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: OPTIMIZATION OF ALN GROWTH CONDITIONS BY RF SPUTTERING ON SILICON SUBSTRATES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: LOW TEMPERATURE DIAMOND GROWTH ON SI BY MW-LA-PECVD |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ALCÁNTARA PUERTO, RODRIGO | AUTOR/A |
| BAKKALI, H. | AUTOR/A |
| DOMINGUEZ DE LA VEGA, MANUEL | AUTOR/A |
| GUTIÉRREZ PEINADO, MARINA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GUZMÁN DE VILLORIA, ROBERTO | AUTOR/A |
| LLORET VIEIRA, FERNANDO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| MORTET, V | AUTOR/A |
| TAYLOR, A. | AUTOR/A |
| MILLÁN BARBA , JOSUÉ (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: NON-VOLATILE TUNING OF NORMALLY-ON AND OFF STATES OF THE DEEP DEPLETION ZRO2/DIAMOND MOSFET |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN NO PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: EFECTO DE LAS INTERRUPCIONES DE CRECIMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN DE SB EN SUPERREDES DE GAASSB/GAASN |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GACEVIC, Z. | AUTOR/A |
| GALLEGO CARRO, A. | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| RUIZ, NAZARET (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| STANOJEVIC, L. | AUTOR/A |
| ULLOA, J. M. | AUTOR/A |
| Aportación: EFECTO DE LA INSERCIÓN DE SB COMO CAPA DE RECUBRIMIENTO EN LA ALINEACIÓN VERTICAL DE PUNTOS CUÁNTICOS DE INAS/GAAS. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: OPTIMISATION OF THE SB DISTRIBUTION IN TYPE II GAASSB/GAASN SUPERLATTICES BY SB/AS GROWTH INTERRUPTION PROCESSES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GA¿EVI¿, Ž | COAUTOR/A |
| GALLEGO CARRO, ALEJANDRO | COAUTOR/A |
| STANOJEVI¿, L | COAUTOR/A |
| ULLOA, JOSÉ MARÍA | COAUTOR/A |
| Aportación: EFFECT OF THICKNESS AND GROWTH RATE OF ALAS CAPPING ON THE PROPERTIES OF INAS/GAAS QUANTUM DOTS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BARCENA GONZALEZ, GUILLERMO | AUTOR/A |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GALLEGO CARRO, A. | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| LUNA, E. | AUTOR/A |
| RUIZ, NAZARET (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| STANOJEVIC, L. | AUTOR/A |
| ULLOA, J.M. | AUTOR/A |
| Fecha: | 03/05/2022 - 06/05/2022 |
| Lugar de celebración: | PONTA DELGADA (AZORES), , , - LISBOA, PORTUGAL |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: OPTIMIZATION OF ALN GROWTH CONDITIONS BY RF-SPUTTERING ON SILICON SUBSTRATE. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: EFFICIENCY ENHANCEMENT IN SUPERLATTICE-BASED SOLAR CELLS BY CONTROLLED SB COMPOSITION PROFILE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ALÉN, B | COAUTOR/A |
| BARBIERI, G | COAUTOR/A |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| CATALÁN GÓMEZ, S | COAUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FUERTES MARRÓN, D | COAUTOR/A |
| GA¿EVI¿, Ž | COAUTOR/A |
| GALLEGO CARRO, ALEJANDRO | COAUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GUZMAN, A | COAUTOR/A |
| HIERRO, A | COAUTOR/A |
| LLORENS, J.M. | COAUTOR/A |
| SCHWARZ, MALTE | COAUTOR/A |
| STANOJEVI¿, L. | COAUTOR/A |
| ULLOA, JOSE MARÍA | COAUTOR/A |
| Fecha: | 25/04/2022 - 28/04/2022 |
| Lugar de celebración: | PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: EXPLORING THE FORMATION OF INASBI/GAAS QUANTUM DOT STRUCTURES BY MBE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: GROWTH INTERRUPTION STRATEGIES FOR INTERFACE OPTIMISATION IN GAASSB/GAASN TYPE-II SUPERLATTICES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GA¿EVI¿, Ž. | COAUTOR/A |
| GALLEGO, ALEJANDRO | COAUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| STANOJEVI¿, L. | COAUTOR/A |
| ULLOA, JOSE MARÍA | COAUTOR/A |
| Aportación: BI FLUX MODIFICATION OF SELF ASSEMBLED INAS QUANTUM DOTS GROWTH ON <001> GAAS BY MBE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| DAVID, J. P. R. | AUTOR/A |
| BAILEY, N. J. | AUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| CARR, M. R. | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| RICHARD, R. D. | AUTOR/A |
| Aportación: USE OF THE NON-VOLATILE DIAMOND-BASED PHOTO-SWITCH TO TUNE THE NORMALLY-ON AND OFF STATES OF THE O-TERMINATED ZRO2-D3MOSFET |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 29/11/2021 - 02/12/2021 |
| Lugar de celebración: | BOSTON, BOSTON - MASSACHUSETTS; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: INTERFACE STATES AND CHARGES INDUCED BY ZRO2 DEPOSTIED BY DIFFERENT METHODS ON O-TERMIANTED DIAMOND CAPACITORS |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN NO PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: EFFECT OF ALAS CAPPING RATE ON ALAS/INAS/GAAS QUANTUM DOTS NANOSTRUCTURES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: EFFECT OF THE BI SUPPLY ON THE GROWTH OF INAS/GAAS QUANTUM DOT. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 01/09/2021 - 03/09/2021 |
| Lugar de celebración: | SURREY, REINO UNIDO (ON-LINE) |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: BI SURFACTANT FOR TAILORING INAS(BI) QUANTUM DOTS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| RICHARDS, R. D. | AUTOR/A |
| BAILEY, N. J. | AUTOR/A |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| CARR, M. R. | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| HARBORD, E. | AUTOR/A |
| KUSCH, G. | AUTOR/A |
| OLIVER, R. A. | AUTOR/A |
| Fecha: | 22/07/2021 - 24/07/2021 |
| Lugar de celebración: | REITORIA, UNIVERSITY OF AVEIRO, PORTUGAL |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: THE ELIMINATION OF THE WETTING LAYER STATES IN INAS/GAAS QUANTUM DOT STRUCTURES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ALÉN, B. | AUTOR/A |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BERNAL, J. A. | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FUERTES MARRÓN, D. | AUTOR/A |
| GALLEGO CARRO, A. | AUTOR/A |
| GUZMAN, A. | AUTOR/A |
| HIERRO, A. | AUTOR/A |
| LLORENS, J. M. | AUTOR/A |
| RUIZ, NAZARET (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| STANOJEVIC, L. | AUTOR/A |
| ULLOA, J. M. | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: INTERFACE PROPERTIES OF ZRO2_O-TERMINATED P-TYPE (001) DIAMOND MOSCAP |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: COMPARATIVE OF DIFFERENT CAPPING APPROACHES IN THE PRESERVATION OF INAS/GAAS QUANTUM DOTS IN TERMS OF CONTENT, SIZE AND DENSITY |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FLORES, SARA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GALLEGO, ALEJANDRO | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GONZALO, ALICIA | AUTOR/A |
| RUIZ, NAZARET (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| STANOJEVIC, LAZAR | AUTOR/A |
| ULLOA, JOSÉ MARÍA | AUTOR/A |
| UTRILLA, ANTONIO | AUTOR/A |
| Aportación: THE USE OF THIN ALAS CAPPING LAYERS IN THE INAS/GAAS QUANTUM DOT SYSTEM FOR INTERMEDIATE BAND SOLAR CELLS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BEN FERNANDEZ, TERESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BRAZA, VERÓNICA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ DE LOS REYES, DANIEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GALLEGO, ALEJANDRO | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ, DAVID | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ ROBLEDO, DAVID (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| LUNA, ESPERANZA | AUTOR/A |
| RUIZ, NAZARET (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| STANOJEVIC, LAZAR | AUTOR/A |
| ULLOA, JOSÉ MARÍA | AUTOR/A |
| Aportación: EVOLUTION OF ALAS DISTRIBUTION IN INAS/GAAS QDS STRUCTURES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: INFLUENCE OF THIN ALAS CAPPING LAYERS ON THE STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL PROPERTIES OF INAS QDS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 04/11/2020 - |
| Lugar de celebración: | SEVILLA (CELEBRACIÓN ONLINE) |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: EMPLEO DE TÉCNICAS (S)TEM PARA VISUALIZACIÓN DE NANOCAPAS AMORFAS DE GLUTATIÓN SOBRE NANOPARTÍCULAS SEMICONDUCTORAS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 04/11/2020 - 04/11/2020 |
| Lugar de celebración: | ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR |
| Ámbito: | EUROPEA |
| Aportación: MICROSTRUCTURAL EVOLUTION AND PROPERTIES OF HE-CHARGED A-SI COATINGS PREPARED BY MAGNETRON SPUTTERING |
| Aportadores/as del Grupo: |
| FORTIO GODINHO, VANDA CRISTINA | AUTOR/A |
| CABALLERO HERNÁNDEZ, JAIME | COAUTOR/A |
| FERNANDEZ CAMACHO, ASUNCION | COAUTOR/A |
| FERRER FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | COAUTOR/A |
| JAMON, DAMIEN | COAUTOR/A |
| JIMENEZ DE HARO, MARIA CARMEN | COAUTOR/A |
| LACROIX , BERTRAND (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: SELECTIVE BORON DOPED HOMOEPITAXIAL DIAMOND GROWTH FOR POWER DEVICE APPLICATIONS |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN NO PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: METHANE EFFECT ON PHOSPHORUS DOPED SINGLE CRYSTAL DIAMOND GROWTH OVER (100)-ORIENTED SUBSTRATES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| LLORET VIEIRA, FERNANDO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| ARAÚJO GAY, DANIEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| DONATINI, FABRICE | COAUTOR/A |
| HAENEN, KEN | COAUTOR/A |
| ROUZBAHANI, ROZITA | COAUTOR/A |
| Aportación: TEM STUDY OF THE GROWTH OF BORON-DOPED DIAMOND ON CARBON FIBRE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: DETAILED ANALYSIS OF ALD GROWN SIO2 MOS CAPACITORS ON (100) P-TYPE DIAMOND |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| EON, D. | COAUTOR/A |
| GHEERAERT, E. | COAUTOR/A |
| GUTIÉRREZ PEINADO, MARINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| LOTO, O. | COAUTOR/A |
| MASANTE, C. | COAUTOR/A |
| CAÑAS, JESUS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: DOPING INDUCING STRAIN AND DEFECTS IN DIAMOND HOMOEPITAXIES BY HR-STEM |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: METAL/ZRO2/O-TERMINATED P-TYPE DIAMOND MOSCAP: FROM THE ELECTRICAL ANALYSIS TO THE MICROSTRUCTURE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: TEM STUDY OF BORON-DOPED DIAMOND COATED CARBON FIBRE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| MILLAN BARBA, JOSUE | AUTOR/A |
| GUTIÉRREZ PEINADO, MARINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GUZMAN DE VILLORIA, R. | COAUTOR/A |
| HAENEN, K. | COAUTOR/A |
| LLORET VIEIRA, FERNANDO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: CH4 EFFECT ON (100)-ORIENTED PHOSPHORUS DOPED DIAMOND |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY OF IMPACT OF METHANE CONCENTRATION ON BORON-DOPED SINGLE CRYSTAL DIAMOND FILMS FOR SCHOTTKY BARRIER DIODES |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN NO PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ARAÚJO GAY, DANIEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| HAENEN, KEN | COAUTOR/A |
| LLORET VIEIRA, FERNANDO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| POBEDINSKAS, PAULIUS | COAUTOR/A |
| VANPOUCKE, DANNY E. | COAUTOR/A |
| NICLEY, SHANNON S. | MODERADOR |
| ROUZBAHANI, ROZITA | PONENTE |
| Aportación: STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF PHOSPHORUS- AND NITROGEN- CO-DOPED NANO-CRYSTALLINE DIAMOND GROWN BY MW PE CVD |
| Aportadores/as del Grupo: |
| LLORET VIEIRA, FERNANDO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GUTIÉRREZ PEINADO, MARINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| HAENEN, K. | COAUTOR/A |
| JOTHIRAMALINGAM, SANAKARAN KAMATCHI | COAUTOR/A |
| POBEDINSKAS, PAULIUS | COAUTOR/A |
| Fecha: | 01/12/2019 - 06/12/2019 |
| Lugar de celebración: | HYNES CONVENTION CENTER, BOSTON MASSACHUSETTS USA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: STRUCTURAL CHARACTERIZTION OF PHOSPHORUS-AND NITROGEN-CO-DOPED-NANO-CRYSTALLINE DIAMOND GROWN BY MWPECVD |
| Aportadores/as del Grupo: |
| LLORET VIEIRA, FERNANDO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GUTIÉRREZ PEINADO, MARINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| HAENEN, K. | COAUTOR/A |
| KAMATCHI, S. | COAUTOR/A |
| POBEDINSKAS, P. | COAUTOR/A |
| Aportación: STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF PHOSPHORUS-AND-NITROGEN-CO-DOPED-NANO-CRISTALLINE DIAMOND GROWN BY MWPECVD |
| Aportadores/as del Grupo: |
| LLORET VIEIRA, FERNANDO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| ARAÚJO GAY, DANIEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GUTIÉRREZ PEINADO, MARINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| KAMATCHI, S. | COAUTOR/A |
| POBEDINSKAS, P. | COAUTOR/A |
| Aportación: THE EFFECT OF METHANE CONCENTRATION ON THE PROPERTIES OF LIGHTLY BORON-DOPED SINGLE CRYSTAL DIAMOND LAYERS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ROUZBAHANI, R. | AUTOR/A |
| ARAÚJO GAY, DANIEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| HAENEN, K. | COAUTOR/A |
| KAMATCHI, S. | COAUTOR/A |
| LLORET VIEIRA, FERNANDO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| VANPOUCKE, D. | COAUTOR/A |
| Aportación: EXPERIMENTAL AND THEORICAL STUDY OF IMPACT OF METHANE CONCENTRATION ON BORON-DOPED SINGLE CRYSTAL DIAMOND FILMS FOR SCHOTTKY BARRIER DIODES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ROUZBAHANI, R. | AUTOR/A |
| ARAÚJO GAY, DANIEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| HAENEN, K | COAUTOR/A |
| NICLEY, S. | COAUTOR/A |
| POBEDINSKAS, P. | COAUTOR/A |
| VANPOUCKE, D. | COAUTOR/A |
| LLORET VIEIRA, FERNANDO (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: BORON DOPING QUANTIFICATION IN SINGLE CRYSTAL DIAMOND BY SOLID SOLUTION STRENGTHENING |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: DIAMOND SURFACE BAND BENDING ESTIMATION BY ARXPS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ALCÁNTARA PUERTO, RODRIGO | COAUTOR/A |
| ARAÚJO GAY, DANIEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| CAÑAS, JESUS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| CHICOT, G. | COAUTOR/A |
| EON, D. | COAUTOR/A |
| LETTELLIER, J. | COAUTOR/A |
| PERNOT, J | COAUTOR/A |
| VILLAR CASTRO, MARIA DEL PILAR (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: LATTICE PERFORMANCE IN SMART-CUT PROCESS FOR SEMICONDUCTING DIAMOND DEVICES: A TEM STUDY |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: XPS DEPTH PROFILE ANALYSIS OF WC/ AND TI/ DIAMOND CONTACTS INTERFACES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: SMART-CUTTING SEMICONDUCTING DIAMOND FOR POWER DEVICES: TRACKING LATTICE PERFORMANCE AFTER ION IMPLANTATION |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: CRECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN AVANZADA DE PELÍCULAS FORMADAS POR NANOHILOS EPITAXIALES DE GAN |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BLANCO, E. | AUTOR/A |
| GARCIA ROJA, RAFAEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GIRARDEAU, THIERRY | AUTOR/A |
| GÓMEZ, VÍCTOR J. | AUTOR/A |
| HUFFAKER, DIANA L. | AUTOR/A |
| HURAND, SIMON | AUTOR/A |
| LACROIX , BERTRAND (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| MORALES SÁNCHEZ, FRANCISCO MIGUEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| PAUMIER, FABIEN | AUTOR/A |
| SANTOS, ANTONIO JESÚS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: SILICON DIOXIDE MOS CAPACITORS ON (100) P- DIAMOND |
| Aportadores/as del Grupo: |
| EON, D. | COAUTOR/A |
| GHEERAERT, E. | COAUTOR/A |
| GUTIÉRREZ PEINADO, MARINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| OLUWASAYO, LOTO, | COAUTOR/A |
| CAÑAS, JESUS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: INVESTIGATION BY SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY, SPECTRAL REFLECTOMETRY AND ELECTRON MICROSCOPY OF INDIUM TIN OXIDE THIN FILMS DEPOSITED AT OBLIQUE ANGLE BY ION BEAM SPUTTERING |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: LTCC AS SUBSTRATE - ENABLING SEMICONDUCTOR AND PACKAGING INTEGRATION |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: XPS DEPTH PROFILING WITH LOW ENERGY AR IONS FOR BAND OFFSET DETERMINATION |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ALBA, GONZALO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ARAÚJO GAY, DANIEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| CAÑAS, JESUS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| EON, D. | COAUTOR/A |
| PERNOT, J. | COAUTOR/A |
| VILLAR CASTRO, MARIA DEL PILAR (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| LEINEN, D. | PONENTE |
